Avanza Zero
Alt om fonden Avanza Zero, hvilke aktier eller fonde fonden ejer samt hvor meget fonden ejer af hver anholdelse.
Detaljer
-
Værdipapir
Avanza Zero
-
ISIN
SE0001718388
-
Antal ejendele
25
Alt om fonden Avanza Zero, hvilke aktier eller fonde fonden ejer samt hvor meget fonden ejer af hver anholdelse.
Detaljer
Værdipapir
Avanza Zero
ISIN
SE0001718388
Antal ejendele
25
Fonden Avanza Zero har 25 beholdninger, hvor den største beholdning er Atlas Copco med 10.04%, efterfulgt af Investor med 8.02% samt Volvo med 7.11%.
Her er alle ejendelene i Avanza Zero:
# | Værdipapir | Andel | |
---|---|---|---|
1 | (i) | ||
2 | (i) | ||
3 | (i) | ||
4 | (i) | ||
5 | (i) | ||
6 | (i) | ||
7 | (i) | ||
8 | (i) | ||
9 | (i) | ||
10 | (i) | ||
11 | (i) | ||
12 | (i) | ||
13 | (i) | ||
14 | (i) | ||
15 | (i) | ||
16 | (i) | ||
17 | (i) | ||
18 | (i) | ||
19 | (i) | ||
20 | (i) | ||
21 | (i) | ||
22 | (i) | ||
23 | (i) | ||
24 | (i) | ||
25 | (i) |
Listen over beholdningerne i fondene blev sidst opdateret 22 december 2024.